| Equipos |
Total |
Torneo Apertura 2011 | Torneo Clausura 2011 |
| EQUIPO |
Pts |
J |
Pts | J | Pts | J |
| Boca Juniors | 71 | 38 | 43 | 19 | 28 | 19 |
| Vélez Sarsfield | 70 | 38 | 31 | 19 | 39 | 19 |
| Lanús | 64 | 38 | 29 | 19 | 35 | 19 |
| Godoy Cruz de Mendoza | 58 | 38 | 24 | 19 | 34 | 19 |
| Independiente | 56 | 38 | 27 | 19 | 29 | 19 |
| Racing Club | 54 | 38 | 31 | 19 | 23 | 19 |
| Tigre | 52 | 38 | 27 | 19 | 25 | 19 |
| Colón de Santa Fe | 52 | 38 | 31 | 19 | 21 | 19 |
| Argentinos Juniors | 52 | 38 | 22 | 19 | 30 | 19 |
| Arsenal de Sarandí | 49 | 38 | 24 | 19 | 25 | 19 |
| Estudiantes La Plata | 47 | 38 | 23 | 19 | 24 | 19 |
| All Boys | 46 | 38 | 21 | 19 | 25 | 19 |
| Olimpo de Bahía Blanca | 46 | 38 | 16 | 19 | 30 | 19 |
| San Lorenzo | 42 | 38 | 19 | 19 | 23 | 19 |
| Banfield | 38 | 38 | 11 | 19 | 27 | 19 |
| Newell's Old Boys | 32 | 38 | 16 | 19 | 16 | 19 |
| Belgrano de Córdoba | 31 | 19 | 31 | 19 | 0 | 0 |
| Atletico Rafaela | 26 | 19 | 26 | 19 | 0 | 0 |
| San Martín de San Juan | 26 | 19 | 26 | 19 | 0 | 0 |
| Unión de Santa Fe | 25 | 19 | 25 | 19 | 0 | 0 |
Clasificarán a la Copa Libertadores el campeón del Torneo Clausura, el campeón del Torneo Apertura, los dos equipos mejor clasificados en esta tabla (que no hayan sido campeones), y el equipo que haya finalizado mejor clasificado en la última edición de la Copa Sudamericana.