| Equipos |
Total |
Torneo Clausura 2012 | Torneo Apertura 2011 |
| EQUIPO |
Pts |
J |
Pts | J | Pts | J |
| Boca Juniors | 69 | 33 | 26 | 14 | 43 | 19 |
| Vélez Sarsfield | 55 | 33 | 24 | 14 | 31 | 19 |
| Tigre | 52 | 33 | 25 | 14 | 27 | 19 |
| Colón de Santa Fe | 52 | 33 | 21 | 14 | 31 | 19 |
| Arsenal de Sarandí | 49 | 33 | 25 | 14 | 24 | 19 |
| Lanús | 49 | 33 | 20 | 14 | 29 | 19 |
| Belgrano de Córdoba | 49 | 33 | 18 | 14 | 31 | 19 |
| Racing Club | 46 | 33 | 15 | 14 | 31 | 19 |
| All Boys | 45 | 33 | 24 | 14 | 21 | 19 |
| Newell's Old Boys | 44 | 33 | 28 | 14 | 16 | 19 |
| Independiente | 44 | 33 | 17 | 14 | 27 | 19 |
| Unión de Santa Fe | 43 | 33 | 18 | 14 | 25 | 19 |
| Atletico Rafaela | 42 | 33 | 16 | 14 | 26 | 19 |
| Estudiantes La Plata | 42 | 33 | 19 | 14 | 23 | 19 |
| San Martín de San Juan | 41 | 33 | 15 | 14 | 26 | 19 |
| Argentinos Juniors | 41 | 33 | 19 | 14 | 22 | 19 |
| San Lorenzo | 37 | 33 | 18 | 14 | 19 | 19 |
| Godoy Cruz de Mendoza | 34 | 33 | 10 | 14 | 24 | 19 |
| Olimpo de Bahía Blanca | 24 | 33 | 8 | 14 | 16 | 19 |
| Banfield | 21 | 33 | 10 | 14 | 11 | 19 |
Clasificarán a la Copa Sudamericana los seis equipos mejor ubicados en la tabla general de puntos.